스프레드 및 수수료
GO Markets 계좌는 수천 개의 거래 가능 상품에 대해 변동 스프레드를 제공합니다.
주식 CFD 데이터 수수료 및 수수료
| 국가 | 마켓 데이터 요금 | 리베이트 필요 | 커미션 비율 | 최소 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD $22.00 | 4 Trades | 0.08% | none |
| US | USD $0.00 | N/A | 2 cents per share | none |
| Hong Kong | HKD $120.00 | 4 Trades | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
GO Plus+ 계좌 커미션
대량 거래 및 EA 트레이더를 위해 설계된 계좌로 강력한 도구와 0.0부터의 스프레드를 제공하며, FX 표준 랏 기준 편도 US$2.50의 커미션이 부과됩니다.
| 기준 통화 | 사이드당 커미션 (10만) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |

GO Markets와 함께 더 나아가세요.
기관급 도구, 원활한 체결, 수상 경력의 고객 지원으로 수천 가지 거래 기회를 살펴보세요.

